
ハウスクリーニングサービスのご案内
キッチン、バスルーム、エアコンなど日常では落とせない頑固な汚れをプロの技術で徹底的に落とします。
作業にかかる時間に関係なく定額制で安心です。
ロイヤルハウスクリーニング特典
|
|
|
サービス時の駐車料金、交通費が無料。 |
ハウスクリーニングサービス一覧
| サービス内容 | 通常価格(税込) | フローレンス会員価格(税込) |
|---|---|---|
| エアコンクリーニング一般住宅用 (壁掛け) |
¥13,440 | ¥12,768 |
| エアコンクリーニング一般住宅用 (天井埋め込み) |
¥34,125 | ¥32,418 |
| エアコンクリーニング室外機 | ¥5,250~ | ¥4,987 |
| サービス内容 | 通常価格(税込) | フローレンス会員価格(税込) |
|---|---|---|
| I字キッチン | ¥17,640 | ¥16,758 |
| L字キッチン | ¥22,890 | ¥21,745 |
| コ字キッチン | ¥28,140 | ¥26,733 |
| コンロのみ | ¥13,440 | ¥12,768 |
| 換気扇 | ¥16,590 | ¥15,760 |
| 換気扇+コンロ | ¥24,990 | ¥23,740 |
| トイレ | ¥10,290~ | ¥9,775 |
| 洗面所 | ¥10,290 | ¥9,775 |
| 浴室(2帖以下) | ¥18,690 | ¥17,755 |
| 浴室(1帖追加ごと) | ¥3,150 | ¥2,992 |
| 浴室2点ユニット | ¥26,250 | ¥24,937 |
| 浴室3点ユニット | ¥33,600 | ¥31,920 |
| 浴室特殊換気扇 | ¥8,400 | ¥7,980 |
| サービス内容 | 通常価格(税込) | フローレンス会員価格(税込) |
|---|---|---|
| 窓・網戸(1枚) | ¥3,045~ | ¥2,892 |
| ガラスのみ(1枚) | ¥1,575 | ¥1,496 |
| 雨戸 | ¥3,045 | ¥2,892 |
| ベランダ(広さ4帖) | ¥10,290 | ¥9,775 |
| ブラインド | お見積もり | 5%OFF |
| サービス内容【面積】 | 通常価格(税込) | フローレンス会員価格(税込) |
|---|---|---|
| 【15㎡以下】 | ¥31,500 | ¥29,925 |
| 【30㎡以下】 | ¥42,000 | ¥39,900 |
| 【50㎡以下】 | ¥47,250 | ¥44,887 |
| 【75㎡以下】 | ¥52,500 | ¥49,875 |
| 【100㎡以下】 | ¥73,500 | ¥69,825 |
| 【125㎡以下】 | ¥84,000 | ¥79,800 |
| 【125㎡以上】 | お見積もり | 5%OFF |
| サービス内容【面積】 | 通常価格(税込) | フローレンス会員価格(税込) |
|---|---|---|
| 【15㎡以下】 | ¥20,475 | ¥19,451 |
| 【30㎡以下】 | ¥34,650 | ¥32,917 |
| 【50㎡以下】 | ¥55,650 | ¥52,867 |
| 【70㎡以下】 | ¥87,150 | ¥82,792 |
| 【90㎡以下】 | ¥108,150 | ¥102,742 |
| 【90㎡以上】 | お見積もり | 5%OFF |





